Commit 9c47de5
File tree
6 files changed
+74
-44
lines changed- Tool
- Sources
- ChatContextCollectors/ActiveDocumentChatContextCollector
- FocusedCodeFinder
6 files changed
+74
-44
lines changedSubmodule Pro updated from 14b2333 to c916c13
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
228 | 228 | | |
229 | 229 | | |
230 | 230 | | |
| 231 | + | |
231 | 232 | | |
232 | 233 | | |
233 | 234 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | | - | |
| 77 | + | |
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 14 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
| 5 | + | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
| |||
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | | - | |
| 55 | + | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
| |||
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | | - | |
| 66 | + | |
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
| |||
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
104 | 97 | | |
| 98 | + | |
105 | 99 | | |
106 | | - | |
| 100 | + | |
107 | 101 | | |
108 | 102 | | |
109 | 103 | | |
| |||
141 | 135 | | |
142 | 136 | | |
143 | 137 | | |
144 | | - | |
| 138 | + | |
145 | 139 | | |
146 | 140 | | |
147 | 141 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | | - | |
| 6 | + | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
| |||
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
49 | 82 | | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
50 | 85 | | |
51 | | - | |
52 | | - | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
53 | 88 | | |
54 | 89 | | |
55 | 90 | | |
| |||
61 | 96 | | |
62 | 97 | | |
63 | 98 | | |
64 | | - | |
65 | | - | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
66 | 101 | | |
67 | | - | |
| 102 | + | |
68 | 103 | | |
69 | 104 | | |
70 | 105 | | |
71 | 106 | | |
72 | | - | |
| 107 | + | |
73 | 108 | | |
74 | 109 | | |
75 | 110 | | |
| |||
102 | 137 | | |
103 | 138 | | |
104 | 139 | | |
105 | | - | |
| 140 | + | |
106 | 141 | | |
107 | 142 | | |
108 | 143 | | |
109 | | - | |
| 144 | + | |
110 | 145 | | |
111 | | - | |
| 146 | + | |
112 | 147 | | |
113 | 148 | | |
114 | 149 | | |
115 | 150 | | |
116 | 151 | | |
117 | 152 | | |
118 | 153 | | |
119 | | - | |
| 154 | + | |
120 | 155 | | |
121 | 156 | | |
122 | 157 | | |
| |||
Lines changed: 17 additions & 17 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
20 | | - | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
21 | 21 | | |
22 | | - | |
| 22 | + | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | | - | |
| 27 | + | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
| |||
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | | - | |
56 | | - | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
| |||
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
| 65 | + | |
69 | 66 | | |
70 | 67 | | |
71 | 68 | | |
| |||
74 | 71 | | |
75 | 72 | | |
76 | 73 | | |
77 | | - | |
78 | | - | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
| |||
108 | 108 | | |
109 | 109 | | |
110 | 110 | | |
111 | | - | |
112 | | - | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
113 | 113 | | |
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
| |||
148 | 148 | | |
149 | 149 | | |
150 | 150 | | |
151 | | - | |
152 | | - | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
153 | 153 | | |
154 | 154 | | |
155 | 155 | | |
156 | 156 | | |
157 | 157 | | |
158 | 158 | | |
159 | | - | |
| 159 | + | |
160 | 160 | | |
161 | 161 | | |
162 | 162 | | |
| |||
0 commit comments