Commit e478657
feat: add onListModels handler to CopilotClientOptions for BYOK mode (#730)
Add an optional onListModels handler to CopilotClientOptions across all
4 SDKs (Node, Python, Go, .NET). When provided, client.listModels()
calls the handler instead of sending the models.list RPC to the CLI
server. This enables BYOK users to return their provider's available
models in the standard ModelInfo format.
- Handler completely replaces CLI RPC when set (no fallback)
- Results cached identically to CLI path (same locking/thread-safety)
- No connection required when handler is provided
- Supports both sync and async handlers
- 10 new unit tests across all SDKs
- Updated BYOK docs with usage examples in all 4 languages
Co-authored-by: Copilot <223556219+Copilot@users.noreply.github.com>1 parent 6195e3e commit e478657
File tree
13 files changed
+600
-51
lines changed- docs/auth
- dotnet
- src
- test
- go
- nodejs
- src
- test
- python
- copilot
13 files changed
+600
-51
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
306 | 306 | | |
307 | 307 | | |
308 | 308 | | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
309 | 419 | | |
310 | 420 | | |
311 | 421 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
| 73 | + | |
73 | 74 | | |
74 | 75 | | |
75 | 76 | | |
| |||
136 | 137 | | |
137 | 138 | | |
138 | 139 | | |
| 140 | + | |
139 | 141 | | |
140 | 142 | | |
141 | 143 | | |
| |||
624 | 626 | | |
625 | 627 | | |
626 | 628 | | |
627 | | - | |
628 | | - | |
629 | | - | |
630 | 629 | | |
631 | 630 | | |
632 | 631 | | |
| |||
636 | 635 | | |
637 | 636 | | |
638 | 637 | | |
639 | | - | |
640 | | - | |
641 | | - | |
| 638 | + | |
| 639 | + | |
| 640 | + | |
| 641 | + | |
| 642 | + | |
| 643 | + | |
| 644 | + | |
| 645 | + | |
| 646 | + | |
| 647 | + | |
| 648 | + | |
| 649 | + | |
| 650 | + | |
| 651 | + | |
| 652 | + | |
642 | 653 | | |
643 | | - | |
644 | | - | |
| 654 | + | |
| 655 | + | |
645 | 656 | | |
646 | | - | |
| 657 | + | |
647 | 658 | | |
648 | 659 | | |
649 | 660 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
| 66 | + | |
66 | 67 | | |
67 | 68 | | |
68 | 69 | | |
| |||
136 | 137 | | |
137 | 138 | | |
138 | 139 | | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
139 | 148 | | |
140 | 149 | | |
141 | 150 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
274 | 274 | | |
275 | 275 | | |
276 | 276 | | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
277 | 377 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
| 95 | + | |
95 | 96 | | |
96 | 97 | | |
97 | 98 | | |
| |||
188 | 189 | | |
189 | 190 | | |
190 | 191 | | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
191 | 195 | | |
192 | 196 | | |
193 | 197 | | |
| |||
1035 | 1039 | | |
1036 | 1040 | | |
1037 | 1041 | | |
1038 | | - | |
1039 | | - | |
1040 | | - | |
1041 | | - | |
1042 | 1042 | | |
1043 | 1043 | | |
1044 | 1044 | | |
1045 | 1045 | | |
1046 | 1046 | | |
1047 | 1047 | | |
1048 | | - | |
1049 | 1048 | | |
1050 | 1049 | | |
1051 | 1050 | | |
1052 | 1051 | | |
1053 | 1052 | | |
1054 | | - | |
1055 | | - | |
1056 | | - | |
1057 | | - | |
1058 | | - | |
| 1053 | + | |
| 1054 | + | |
| 1055 | + | |
| 1056 | + | |
| 1057 | + | |
| 1058 | + | |
| 1059 | + | |
| 1060 | + | |
| 1061 | + | |
| 1062 | + | |
| 1063 | + | |
| 1064 | + | |
| 1065 | + | |
| 1066 | + | |
| 1067 | + | |
| 1068 | + | |
| 1069 | + | |
1059 | 1070 | | |
1060 | | - | |
1061 | | - | |
1062 | | - | |
| 1071 | + | |
| 1072 | + | |
| 1073 | + | |
| 1074 | + | |
| 1075 | + | |
1063 | 1076 | | |
1064 | 1077 | | |
1065 | | - | |
1066 | | - | |
| 1078 | + | |
| 1079 | + | |
| 1080 | + | |
| 1081 | + | |
1067 | 1082 | | |
1068 | 1083 | | |
1069 | | - | |
1070 | | - | |
1071 | | - | |
| 1084 | + | |
| 1085 | + | |
| 1086 | + | |
1072 | 1087 | | |
1073 | 1088 | | |
1074 | 1089 | | |
| |||
0 commit comments