Commit 1e37de6
File tree
4 files changed
+30
-39
lines changed- lua/copilot
- client
- status
- tests
4 files changed
+30
-39
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
16 | 18 | | |
17 | 19 | | |
18 | 20 | | |
19 | 21 | | |
20 | 22 | | |
21 | 23 | | |
| 24 | + | |
22 | 25 | | |
23 | 26 | | |
24 | 27 | | |
| |||
56 | 59 | | |
57 | 60 | | |
58 | 61 | | |
59 | | - | |
60 | | - | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
61 | 67 | | |
62 | 68 | | |
63 | 69 | | |
| |||
73 | 79 | | |
74 | 80 | | |
75 | 81 | | |
76 | | - | |
| 82 | + | |
77 | 83 | | |
78 | 84 | | |
79 | 85 | | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
84 | 93 | | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | 94 | | |
88 | 95 | | |
89 | 96 | | |
90 | 97 | | |
91 | 98 | | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
92 | 101 | | |
93 | 102 | | |
94 | 103 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
2 | 1 | | |
3 | 2 | | |
4 | 3 | | |
| |||
98 | 97 | | |
99 | 98 | | |
100 | 99 | | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
121 | 105 | | |
122 | 106 | | |
123 | 107 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | | - | |
| 50 | + | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | | - | |
| 38 | + | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
| |||
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | | - | |
| 50 | + | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | 53 | | |
56 | 54 | | |
57 | 55 | | |
| |||
218 | 216 | | |
219 | 217 | | |
220 | 218 | | |
221 | | - | |
| 219 | + | |
222 | 220 | | |
223 | 221 | | |
224 | 222 | | |
| |||
230 | 228 | | |
231 | 229 | | |
232 | 230 | | |
233 | | - | |
| 231 | + | |
234 | 232 | | |
235 | 233 | | |
236 | 234 | | |
| |||
242 | 240 | | |
243 | 241 | | |
244 | 242 | | |
245 | | - | |
| 243 | + | |
246 | 244 | | |
247 | 245 | | |
248 | 246 | | |
| |||
254 | 252 | | |
255 | 253 | | |
256 | 254 | | |
257 | | - | |
| 255 | + | |
258 | 256 | | |
259 | 257 | | |
260 | 258 | | |
0 commit comments