Commit 2a9b38b
committed
fix(showcase): repair self-contained worker boot + generalize driver registry seams
CR fixes for the fleet worker driverKind→driver registry (PR CopilotKit#5283):
- Fix default (self-contained) worker boot: build the default d6 as a
registry entry { driver, payloadToInput, aggregateSlugKey } instead of a
bare driver with no mapper, so startWorkerLoop's construction guard no
longer throws "Fleet worker has no drivers".
- Thread aggregate-key derivation through DriverRegistryEntry
(aggregateSlugKey?), defaulting to d6:<slug> so the d6 cell-capture filter
stays byte-identical while non-d6 kinds can supply their own scheme.
- Add construction-time fail-loud assert that each registry entry's factory
kind matches its key; raise unknown-driver-kind log to error to match the
sibling protocol-violation logs.
- Extract shared buildPooledBrowserDrivers consumed by both
registerAllProbeDrivers and the worker registry; collapse no-op per-kind
payload-mapper aliases to the single createPayloadToInput.
- Introduce typed DriverKind union (contained to worker/payload-mapper);
keep contracts.driverKind a string wire boundary.
- Tests: new fleet/orchestrator.test.ts (default-boot equivalence), driver
construction-guard + custom aggregateSlugKey coverage, and lock-step +
registry-wiring pins (factory kind == constant).1 parent bb46436 commit 2a9b38b
9 files changed
Lines changed: 557 additions & 113 deletions
File tree
- showcase/harness/src
- fleet
- worker
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
81 | 86 | | |
82 | 87 | | |
83 | 88 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
32 | 36 | | |
33 | 37 | | |
34 | 38 | | |
| |||
44 | 48 | | |
45 | 49 | | |
46 | 50 | | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
47 | 55 | | |
48 | 56 | | |
49 | 57 | | |
| |||
132 | 140 | | |
133 | 141 | | |
134 | 142 | | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
135 | 157 | | |
136 | 158 | | |
137 | 159 | | |
| |||
185 | 207 | | |
186 | 208 | | |
187 | 209 | | |
188 | | - | |
189 | | - | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
190 | 216 | | |
191 | 217 | | |
192 | 218 | | |
| |||
196 | 222 | | |
197 | 223 | | |
198 | 224 | | |
199 | | - | |
| 225 | + | |
200 | 226 | | |
201 | 227 | | |
202 | | - | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
203 | 233 | | |
204 | 234 | | |
205 | 235 | | |
206 | | - | |
207 | | - | |
208 | | - | |
209 | | - | |
210 | | - | |
211 | | - | |
212 | | - | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
213 | 252 | | |
214 | 253 | | |
215 | 254 | | |
| |||
Lines changed: 15 additions & 24 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
5 | | - | |
6 | | - | |
7 | 4 | | |
8 | 5 | | |
9 | 6 | | |
| |||
82 | 79 | | |
83 | 80 | | |
84 | 81 | | |
85 | | - | |
| 82 | + | |
86 | 83 | | |
87 | 84 | | |
88 | | - | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
89 | 87 | | |
90 | 88 | | |
91 | 89 | | |
92 | 90 | | |
93 | 91 | | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
101 | 94 | | |
102 | 95 | | |
103 | 96 | | |
104 | 97 | | |
105 | 98 | | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
118 | 109 | | |
119 | 110 | | |
0 commit comments