Commit be8a5c0
committed
fix(showcase/dashboard): render Starter row-group in the live FeatureGrid (was in dead CellMatrix)
PR CopilotKit#5226 added the "Starter" pseudo-category row-group (StarterSection,
using resolveStarterRow/buildStarterBadge) only to CellMatrix in
cell-matrix.tsx. But the live DashboardPage renders the matrix tab via
FeatureGrid (feature-grid.tsx); CellMatrix is reached only through
cells-view.tsx, which no live route imports — it is dead/legacy. So the
Starter row shipped in code but could never render (the served prod bundle
had zero StarterSection/starter-row-/"no starter" strings).
Port the StarterSection into FeatureGrid: render the four fixed sub-rows
(health/agent/chat/interaction) after the feature categories, resolving
each cell via the existing S3 helpers (resolveStarterRow + buildStarterBadge,
5-state vocab) and structurally excluded from the feature rollup/column tally
(never calls renderCell/buildCellModel). Aligned to FeatureGrid's table
structure (Feature col + optional parity ref-depth spacer + categoryColSpan).
Remove the duplicate from the dead CellMatrix and move its dedicated tests
to feature-grid.test.tsx, which exercises the live registry-backed grid.
Render proof: production next build now bakes starter-row-/starter-cell-/
"no starter for this integration" into the served page.js (client + server)
bundles. Full dashboard suite green (815 passed, 1 skipped).1 parent de6a533 commit be8a5c0
4 files changed
Lines changed: 253 additions & 214 deletions
File tree
- showcase/shell-dashboard/src/components
- __tests__
Lines changed: 1 addition & 86 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | | - | |
| 11 | + | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
| |||
712 | 712 | | |
713 | 713 | | |
714 | 714 | | |
715 | | - | |
716 | | - | |
717 | | - | |
718 | | - | |
719 | | - | |
720 | | - | |
721 | | - | |
722 | | - | |
723 | | - | |
724 | | - | |
725 | | - | |
726 | | - | |
727 | | - | |
728 | | - | |
729 | | - | |
730 | | - | |
731 | | - | |
732 | | - | |
733 | | - | |
734 | | - | |
735 | | - | |
736 | | - | |
737 | | - | |
738 | | - | |
739 | | - | |
740 | | - | |
741 | | - | |
742 | | - | |
743 | | - | |
744 | | - | |
745 | | - | |
746 | | - | |
747 | | - | |
748 | | - | |
749 | | - | |
750 | | - | |
751 | | - | |
752 | | - | |
753 | | - | |
754 | | - | |
755 | | - | |
756 | | - | |
757 | | - | |
758 | | - | |
759 | | - | |
760 | | - | |
761 | | - | |
762 | | - | |
763 | | - | |
764 | | - | |
765 | | - | |
766 | | - | |
767 | | - | |
768 | | - | |
769 | | - | |
770 | | - | |
771 | | - | |
772 | | - | |
773 | | - | |
774 | | - | |
775 | | - | |
776 | | - | |
777 | | - | |
778 | | - | |
779 | | - | |
780 | | - | |
781 | | - | |
782 | | - | |
783 | | - | |
784 | | - | |
785 | | - | |
786 | | - | |
787 | | - | |
788 | | - | |
789 | | - | |
790 | | - | |
791 | | - | |
792 | | - | |
793 | | - | |
794 | | - | |
795 | | - | |
796 | | - | |
797 | | - | |
798 | | - | |
799 | | - | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | | - | |
19 | 18 | | |
20 | 19 | | |
21 | 20 | | |
22 | 21 | | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | | - | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
35 | 24 | | |
36 | 25 | | |
37 | 26 | | |
| |||
228 | 217 | | |
229 | 218 | | |
230 | 219 | | |
231 | | - | |
232 | | - | |
233 | | - | |
234 | | - | |
235 | | - | |
236 | | - | |
237 | | - | |
238 | | - | |
239 | | - | |
240 | | - | |
241 | | - | |
242 | | - | |
243 | | - | |
244 | | - | |
245 | | - | |
246 | | - | |
247 | | - | |
248 | | - | |
249 | | - | |
250 | | - | |
251 | | - | |
252 | | - | |
253 | | - | |
254 | | - | |
255 | | - | |
256 | | - | |
257 | | - | |
258 | | - | |
259 | | - | |
260 | | - | |
261 | | - | |
262 | | - | |
263 | | - | |
264 | | - | |
265 | | - | |
266 | | - | |
267 | | - | |
268 | | - | |
269 | | - | |
270 | | - | |
271 | | - | |
272 | | - | |
273 | | - | |
274 | | - | |
275 | | - | |
276 | | - | |
277 | | - | |
278 | | - | |
279 | | - | |
280 | | - | |
281 | | - | |
282 | | - | |
283 | | - | |
284 | | - | |
285 | | - | |
286 | | - | |
287 | | - | |
288 | | - | |
289 | | - | |
290 | | - | |
291 | | - | |
292 | | - | |
293 | | - | |
294 | | - | |
295 | | - | |
296 | | - | |
297 | | - | |
298 | | - | |
299 | | - | |
300 | | - | |
301 | | - | |
302 | | - | |
303 | | - | |
304 | | - | |
305 | | - | |
306 | | - | |
307 | | - | |
308 | | - | |
309 | | - | |
310 | | - | |
311 | | - | |
312 | | - | |
313 | | - | |
314 | | - | |
315 | | - | |
316 | | - | |
317 | | - | |
318 | | - | |
319 | | - | |
320 | | - | |
321 | | - | |
322 | | - | |
323 | | - | |
324 | | - | |
325 | | - | |
326 | | - | |
327 | | - | |
328 | | - | |
329 | | - | |
330 | 220 | | |
331 | 221 | | |
332 | 222 | | |
| |||
515 | 405 | | |
516 | 406 | | |
517 | 407 | | |
518 | | - | |
519 | | - | |
520 | | - | |
521 | | - | |
522 | | - | |
523 | | - | |
524 | | - | |
525 | | - | |
526 | | - | |
527 | | - | |
528 | | - | |
529 | | - | |
530 | | - | |
531 | | - | |
532 | 408 | | |
533 | 409 | | |
534 | 410 | | |
| |||
Lines changed: 106 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
14 | 16 | | |
15 | | - | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
16 | 23 | | |
17 | 24 | | |
18 | 25 | | |
| |||
232 | 239 | | |
233 | 240 | | |
234 | 241 | | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
0 commit comments